Widerstandsklassen
Die Widerstandsklassen werden nach DIN EN 1627 mit dem Kurzzeichen „RC“ (engl. Resistance Class) gekennzeichnet.
Es werden 7 Widerstandsklassen nach DIN EN 1627 definiert: RC 1 N, RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4, RC 5, RC 6.
In DIN EN 1627 werden 4 Produktgruppen definiert. Diesen Gruppen werden Bauteilen entsprechend ihrer technisch-konstruktiven Beschaffenheit und ihrer spezifischen Funktion zugeordnet.
Beispiele:
- Gruppe 1: Kipp- und Dreh-Fenster, Türen
- Gruppe 2: Schiebefenster und Schiebetüren
- Gruppe 3: Rollladen
- Gruppe 4: Gitterelemente (fest / beweglich)
Die 7 Widerstandsklassen
- WK = Widerstandsklasse nach DIN V ENV 1627:2011
- WK (alt) = Widerstandsklasse nach DIN V ENV 1627:1999
- WZ = Widerstandszeit
WK | WK (alt) | WZ | Tätertyp / Vorgehensweise |
RC 1N 1) | WK 1 | keine | Einbruchsversuch mit körperlicher Gewalt wie Gegentreten, Gegenspringen, Hochschieben o.ä. Die Fenster weisen einen nur sehr geringen Einbruchschutz auf. |
RC 2N 1) | WK 2 | 3 min | Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile das Fenster aufzubrechen. Die Fenster haben einen geringen durchschnittlichen Einbruchschutz. |
RC 2 | WK 2 | 3 min | Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile das Fenster aufzubrechen. Die Fenster haben einen geringen durchschnittlichen Einbruchschutz. |
RC 3 | WK 3 | 5 min | Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß Zutritt zu erlangen. Die Fenster weisen einen hohen Einbruchschutz auf. |
RC 4 | WK 4 | 10 min | Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Säge- und Schlagwerkzeuge z. B. Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel - sowie eine Akku-Bohrmaschine ein. Die Fenster haben einen sehr hohen Einbruchschutz. |
RC 5 | WK 5 | 15 min | Der sehr erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge z. B. eine Bohrmaschine, Stichsäge oder Säbelsäge und Winkelschleifer mit einem max. Scheiben-Ø von 125 mm ein. Die Fenster haben einen sehr, sehr hohen Einbruchschutz. |
RC 6 | WK 6 | 20 min | Der sehr erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie z. B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer mit einem max. Scheiben-Ø; von 230 mm ein. Die Fenster haben einen extrem hohen Einbruchschutz. |
1) Der Zusatz „N“ bei den Widerstandsklassen „RC 1 N“ sowie bei „RC 2 N“ steht für „normal“ und bedeutet, dass hier der Einsatz von Normalglas ohne angriffshemmende Eigenschaften möglich ist.